| 产品类别 | 主要材质 | 执行标准 | 用途 | 规格范围 |
| 合金管 | 12Cr1MoV | DIN17175-79 | 石油、化工、电力、 锅炉行业的耐高温、 耐低温、耐腐蚀用 无缝钢管 | ∮16-824×2-100 |
| 合金无缝钢管现货资源 |
| 资源表(价格电议) |
| 规格 | 数量 |
| 25*2.6-4 | 18*2.5 |
| 27*4-5 | 19*2-2.5 |
| 31.8*3-4.5 | 22*2-3 |
| 34*4.5-5 | 26.9*2.5-4 |
| 45*3.5-4 | 31.8*2.5-5 |
| 48.3*4-6-10 | 32*3-4 |
| 57*4-5 | 38*3-4 |
| 60.3*5-6-8 | 42.3*3.5-5 |
| 67*5-11 | 44.5*3.5-5 |
| 76.1*6-8-12 | 48.3*3-5 |
| 88.9*6-8-10-12 | 57*5-7 |
| 101.6*6-8-10-12 | 60.3*4-6-8 |
| 108*4-6-8-10 | 76*4-5-6-8 |
| 114.3*6-8-10 | 88.9*6 |
| 127*8-10-12-14 | 89*8-12 |
| 141.3*8-10 | 108*6-8-10-12 |
| 152.4*8-10-12-14 | 114.3*6-7-8-10-11-12 |
| 159*6-8-10-12-14 | 159*6-8-10-12 |
| 168.3*8-10-12-14 | 168*8-10-12-14 |
| 219-7-8-10-12-14-16-26 | 219*7-8-10-12-16-20 |
| 245*10-12-14-20-26 | 244.5*8-10 |
| 273*8.8-10-12-14-18-26 | 273*8-10-12-14-16-18-20-23-30-36-40 |
| 323.5*11-12-16 | 323.9*8.5-16 |
| 325*11-12-14.2-18 | 325*10-12-14-16-18-20-25-32 |
| 355.6*20 | 406*16-28-30-36-40 |
| 377*10-11-12-14.2 | 426*11-13-18-20-28-36 |
| 426*10-12-14.2-16.5 | 457*14-18-20-70 |
| 457.2*12-15 | 473.1*1.5-18-26 |
| 473.1*12-17 | 508*20-28-34-40 |
上一个:低中压锅炉管现货规格表
下一个:高压锅炉管现货规格表




